Web−EDI

アクア(ロゴ)
Web−EDI
 

注文書兼注文変更申込書ダウンロード(EIAJ版)

ダウンロードの選択

ダウンロードするファイルの形式を選択します。
エクセルファイルと固定長テキストファイルが選択できます。

エクセルファイルを選択した場合には、データ件数が多くなると、ダウンロードに失敗したり、長時間必要な場合があります。そのような場合には、固定長テキストファイルでダウンロードしてください。

選択後、ダウンロード選択画面へのボタンをクリックしてください。

処理日選択画面

下記のような表示がされます。

発注事業場 処理日 予約注文 確定注文 変更件数 取消件数
A12100ハイアールアジア(ランドリー) 2001/05/13 120 701 67 23
A12100ハイアールアジア(ランドリー) 2001/05/11 350 278 0 4

処理日をクリックすることにより、指定したフォーマットでダウンロードができます。

ダウンロードフォーマット

ダウンロードされるデータのフォーマットは下記のようになっています。

●予約注文

列番号 EIAJ
項目No.
フィールド名 データ型 開始位置 書式
00001 データ処理NO 数字 1 5 9(5)
00002 情報区分コード テキスト 6 4 0203-予約注文
00003 作成年月日 日付 10 10 yyyy/mm/dd
00004 発注者コード テキスト 20 12 100943A12100-ハイアールアジア(ランドリー)
100943A12000-ハイアールアジア(テクノ)
00005 仕入先コード テキスト 32 12  
00006 発注部署コード テキスト 44 8  
G 00008 製造番号 テキスト 52 19  
H 00009 訂正コード  テキスト 71 1 1-新規
2-変更
3-取消
I 00010 コック区分  テキスト 72 1 1-通常品
2-コック部品
J 00012 単位  テキスト 73 3  
K 00013 単価  数字 76 14 9(10).9(3)
L 00014 単価区分  テキスト 90 1  
M 00017 支給区分  テキスト 91 1  
N 00018 購買担当  テキスト 92 7  
O 00019 材質・規格・寸法  テキスト 99 20  
P 00020 仕様書有無  テキスト 119 1  
Q 00021 版数  テキスト 120 3  
R 00022 部品名  テキスト 123 30  
S 00023 受注者品名コード  テキスト 153 25  
T 00024 発注者部品コード  テキスト 178 25  
U 00026 荷姿(梱包単位)  テキスト 203 7  
V 00028 納入場所  テキスト 210 8  
W 00031 納期  日付 218 10 yyyy/mm/dd
X 00032 納入指示数量  数字 228 13 9(9).9(3)
Y 00055 自由使用欄  テキスト 241 100  
Z 00056 備考  テキスト 341 30  
AA 00057 消費税区分  テキスト 371 1  
AB 00059 課税区分  テキスト 372 1  
AC 00060 消費税額  数字 373 10 9(10)
AD 00061 合計額  数字 383 10 9(10)
AE 00068 予約番号  テキスト 393 23  
AF 00069 予約年月日 日付 416 10 yyyy/mm/dd
AG 00070 予約数量 数字 426 13 9(9).9(3)
AH 00071 予約金額 数字 439 10 9(10)
AI 00151 エンドユーザー名  テキスト 449 20  
AJ 00152 納入先郵便番号  テキスト 469 8  
AK 00153 納入先住所  テキスト 477 100  
AL 00154 納入先宛先名  テキスト 577 100  
AM 00155 エンドユーザー品名  テキスト 677 30  
AN 00156 エンドユーザー品名コード  テキスト 707 25  
AO 00158 指定メーカー名  テキスト 732 20  
AP 00160 受渡場所名  テキスト 752 20  
AQ 00166 契約条件区分  テキスト 772 1  
AR 00171 機種コード  テキスト 773 20  
AS 00177 戦略物資区分  テキスト 793 1  
AT 00184 発注部門名  テキスト 794 20  
AU 00260 購買担当(漢字)  漢字 814 28  
AV 00261 材質・規格・寸法(漢字)  漢字 842 80  
AW 00262 品名(漢字)  漢字 922 120  
AX 00263 備考(漢字)  漢字 1042 120  
AY 00269 エンドユーザー名(漢字)  漢字 1162 80  
AZ 00270 納品先住所(漢字)  漢字 1242 200  
BA 00271 納品先宛先名(漢字)  漢字 1442 200  
BB 00272 エンドユーザー品名(漢字)  漢字 1642 120  
BC 00273 指定メーカー名(漢字)  漢字 1762 80  
BD 00274 受渡場所名(漢字)  漢字 1842 80  
BE 00277 機種名(漢字)  漢字 1922 80  
BF 00279 発注部門名(漢字)  漢字 2002 80  
BG 00281 通貨コード   テキスト 2082 3  
BH 00282 単価(外貨) 数字 2085 17 9(11).9(5)
BI 00287 消費税額(外貨)  数字 2102 16 9(12).9(3)
BJ 00288 合計額(外貨)  数字 2118 16 9(12).9(3)
BK 00289 予約金額(外貨)  数字 2134 16 9(12).9(3)
BL 00429 注文請け返信期限  日付 2150 10 yyyy/mm/dd

 

●確定注文

列番号 EIAJ
項目No.
フィールド名 データ型 開始位置 書式
00001 データ処理NO 数字 1 5 9(5)
00002 情報区分コード テキスト 6 4 0502-確定
0503-変更
0504-取消
00003 作成年月日 日付 10 10 yyyy/mm/dd
00004 発注者コード テキスト 20 12 100943A12100-ハイアールアジア(ランドリー)
100943A12000-ハイアールアジア(テクノ)
SAGYOUA12100-作業指示
SAGYOUA12000-作業指示
00005 仕入先コード テキスト 32 12  
00006 発注部署コード テキスト 44 8  
00007 注文番号  テキスト 52 23  
00008 製造番号 テキスト 75 19  
00009 訂正コード  テキスト 94 1 1-新規
2-変更
3-取消
00010 コック区分  テキスト 95 1 1-通常品
2-コック部品
00011 注文年月日  日付 96 10 yyyy/mm/dd
00012 単位  テキスト 106 3  
00013 単価  数字 109 14 9(10).9(3)
00014 単価区分  テキスト 123 1  
00015 注文数量  数字 124 13 9(9).9(3)
00016 注文金額  数字 137 10 9(10) 
00017 支給区分  テキスト 147 1  
00018 購買担当  テキスト 148 7  
00019 材質・規格・寸法  テキスト 155 20  
00020 仕様書有無  テキスト 175 1  
00021 版数  テキスト 176 3  
00022 部品名  テキスト 179 30  
00023 受注者品名コード  テキスト 209 25  
00024 発注者部品コード  テキスト 234 25  
00025 図面・仕様書枚数  数字 259 2 9(2)
00026 荷姿(梱包単位)  テキスト 261 7  
AA 00027 直納区分  テキスト 268 1  
AB 00028 納入場所  テキスト 269 8  
AC 00029 検査区分  テキスト 277 3  
AD 00030 納入指示有無区分  テキスト 280 1  
AE 00031 納期  日付 281 10 yyyy/mm/dd
AF 00032 納入指示数量  数字 291 13 9(9).9(3)
AG 00034 納入No.  テキスト 304 8  
AH 00055 自由使用欄  テキスト 312 100  
AI 00056 備考  テキスト 412 30  
AJ 00057 消費税区分  テキスト 442 1  
AK 00059 課税区分  テキスト 443 1  
AL 00060 消費税額  数字 444 10 9(10)
AM 00061 合計額  数字 454 10 9(10)
AN 00068 予約番号  テキスト 464 23  
AO 00072 見積依頼番号  テキスト 487 23  
AP 00082 決済条件区分  テキスト 510 1  
AQ 00151 エンドユーザー名  テキスト 511 20  
AR 00152 納入先郵便番号  テキスト 531 8  
AS 00153 納入先住所  テキスト 539 100  
AT 00154 納入先宛先名  テキスト 639 100  
AU 00155 エンドユーザー品名  テキスト 739 30  
AV 00156 エンドユーザー品名コード  テキスト 769 25  
AW 00157 エンドユーザー注文番号  テキスト 794 23  
AX 00158 指定メーカー名  テキスト 817 20  
AY 00159 納品キー番号  テキスト 837 23  
AZ 00160 受渡場所名  テキスト 860 20  
BA 00161 発注者用バーコード情報  テキスト 880 23  
BB 00162 発注者用備考  テキスト 903 50  
BC 00166 契約条件区分  テキスト 953 1  
BD 00167 発生形態区分  テキスト 954 2  
BE 00168 親注文番号  テキスト 956 23  
BF 00169 数量契約区分  テキスト 979 1  
BG 00170 変更注文区分  テキスト 980 2  
BH 00171 機種コード  テキスト 982 20  
BI 00172 設計変更番号  テキスト 1002 12  
BJ 00173 図面・仕様書番号  テキスト 1014 30  
BK 00174 要求書種類  テキスト 1044 1  
BL 00175 要求書部数  数字 1045 2 9(2)
BM 00176 要求書言語  テキスト 1047 1  
BN 00177 戦略物資区分  テキスト 1048 1  
BO 00178 原産地コード  テキスト 1049 3  
BP 00179 納入時刻  テキスト 1052 4  
BQ 00180 一括納入番号  テキスト 1056 10  
BR 00183 発注品仕様  テキスト 1066 120  
BS 00184 発注部門名  テキスト 1186 20  
BT 00185 条長  数字 1206 13 9(9).9(3)
BU 00186 条長個数  数字 1219 4 9(4)
BV 00187 条長単位  テキスト 1223 3  
BW 00188 工事件名  テキスト 1226 40  
BX 00189 主材料コード  テキスト 1266 2  
BY 00190 主材料ベース  数字 1268 14 9(10).9(3)
BZ 00191 主材料単位  テキスト 1282 3  
CA 00192 試験成績書要否区分  テキスト 1285 1  
CB 00193 試験成績書検索区分  テキスト 1286 1  
CC 00194 試験成績書提出方法  テキスト 1287 1  
CD 00195 市町村コード  テキスト 1288 7  
CE 00196 納入時連絡先  テキスト 1295 18  
CF 00257 納品書価格表示区分  テキスト 1313 1  
CG 00260 購買担当(漢字)  漢字 1314 28  
CH 00261 材質・規格・寸法(漢字)  漢字 1342 80  
CI 00262 品名(漢字)  漢字 1422 120  
CJ 00263 備考(漢字)  漢字 1542 120  
CK 00269 エンドユーザー名(漢字)  漢字 1662 80  
CL 00270 納品先住所(漢字)  漢字 1742 200  
CM 00271 納品先宛先名(漢字)  漢字 1942 200  
CN 00272 エンドユーザー品名(漢字)  漢字 2142 120  
CO 00273 指定メーカー名(漢字)  漢字 2262 80  
CP 00274 受渡場所名(漢字)  漢字 2342 80  
CQ 00275 発注者用備考(漢字)  漢字 2422 200  
CR 00277 機種名(漢字)  漢字 2622 80  
CS 00278 発注品仕様(漢字)  漢字 2702 480  
CT 00279 発注部門名(漢字)  漢字 3182 80  
CU 00280 工事件名(漢字)  漢字 3262 160  
CV 00281 通貨コード   テキスト 3422 3  
CW 00282 単価(外貨) 数字 3425 17 9(11).9(5)
CX 00283 注文金額(外貨)  数字 3442 16 9(12).9(3)
CY 00287 消費税額(外貨)  数字 3458 16 9(12).9(3)
CZ 00288 合計額(外貨)  数字 3474 16 9(12).9(3)
DA 00301 主材料ベース(外貨)  数字 3490 17 9(11).9(5)
DB 00424 変更前注文数量  数字 3507 13 9(9).9(3)
DC 00425 変更前単価  数字 3520 14 9(10).9(3)
DD 00426 変更前単価(外貨)  数字 3534 17 9(11).9(5)
DE 00427 変更前納期  日付 3551 10 yyyy/mm/dd
DF 00428 変更前納入指示数量  数字 3561 13 9(9).9(3)
DG 00429 注文請け返信期限  日付 3574 10 yyyy/mm/dd
DH 00430 返品代納区分 テキスト 3584 1  

 

 


戻る

システム説明

2005年04月01日 更新